|
血盟技能-帝權之極 | 2000萬金幣 | LV1 | PVP傷害+1 | 4000萬金幣 | LV2
| 力、敏、智+1
PVP傷害+1 | 6000萬金幣 | LV3 | 力、敏、智+1
PVP傷害+2 | 8000萬金幣 | LV4 | 力、敏、智+2
PVP傷害+2 | 1E金幣 | LV5 | 力、敏、智+2
PVP傷害+3 | 1E5000萬金幣 | LV6 | 力、敏、智+3
PVP傷害+3 | 2E5000萬金幣 | LV7 | 力、敏、智+3
PVP傷害+4 | 3E5000萬金幣 | LV8 | 力、敏、智+4
PVP傷害+4 | 4E5000萬金幣 | LV9 | 力、敏、智+4
PVP傷害+5 | 5E金幣 | LV10 | 力、敏、智+5
PVP傷害+5 |
| 血盟技能-血戰鋼鐵 | 2000萬金幣 | LV1 | HP+50
MP+25 | 4000萬金幣 | LV2 | HP+100
MP+50
| 6000萬金幣 | LV3 | HP+150
MP+75
| 8000萬金幣 | LV4 | HP+200
MP+100 | 1E金幣 | LV5 | HP+250
MP+125 | 1E5000萬金幣 | LV6 | HP+300
MP+150 | 2E5000萬金幣 | LV7 | HP+350
MP+175 | 3E5000萬金幣 | LV8 | HP+400
MP+200 | 4E5000萬金幣 | LV9 | HP+450
MP+225 | 5E金幣 | LV10 | HP+500
MP+250 |
| 血盟技能-聖戰之禦 | 2000萬金幣 | LV1 | 魔法防禦+5
PVP傷害減免+2 | 4000萬金幣 | LV2 | 魔法防禦+10
PVP傷害減免+4 | 6000萬金幣 | LV3 | 魔法防禦+15
PVP傷害減免+6 | 8000萬金幣 | LV4 | 魔法防禦+20
PVP傷害減免+8 | 1E金幣 | LV5 | 魔法防禦+25
PVP傷害減免+10 | 1E5000萬金幣 | LV6 | 魔法防禦+30
PVP傷害減免+12 | 2E5000萬金幣 | LV7 | 魔法防禦+35
PVP傷害減免+14 | 3E5000萬金幣 | LV8 | 魔法防禦+40
PVP傷害減免+16 | 4E5000萬金幣 | LV9 | 魔法防禦+45
PVP傷害減免+18 | 5E金幣 | LV10 | 魔法防禦+50
PVP傷害減免+20 |
|
|
|